Pour identifier ces formations, nous avons utilisé plusieurs méthodes.
En amont de la recherche et pour bien circonscrire le sujet et les différents métiers, nous avons commencé par consulter les quelques cartographies et référentiels métiers qui existent dans le domaine de l’information :
- Une cartographie de L’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) ;
- Une cartographie de l’École de guerre économique (EGE).
Cette étape est importante car il existe de très nombreuses formations avec des appellations différentes et il est crucial de bien définir le champ lexical à utiliser.
- Nous avons ensuite repéré les principaux sites dédiés à l’orientation des étudiants comme l’Onisep, le réseau des IUT, Trouve mon master, Le Parisien Etudiant ou encore le site de l’Etudiant qui propose un moteur de recherche plutôt performant et plusieurs filtres de recherche.
- Enfin nous avons lancé des recherches sur LinkedIn pour repérer des professionnels de l’information ou de la veille, analyser leurs parcours académiques et ainsi repérer les principales formations diplômantes du domaine.
- Une fois les formations identifiées, nous n’avons pas eu d’autre choix que de nous rendre sur la page de présentation de chaque formation pour regarder s’il était possible ou non de la suivre en alternance. Certains sites proposent des filtres pour limiter aux formations en alternance mais nous avons pu constater que les informations étaient loin d’être toujours fiables.
Les BUT spécialisés infodoc et veille
Licences professionnelles spécialisées infodoc et veille
Formation | Etablissement | niveau | durée en année(s) | lien | Alternance | Stage |
Licence professionnelle Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases de données | IUT La Roche-sur-Yon | bac+3 | 1 | https://iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/nos-formations/licence-professionnelle-metiers-de-linformatique-systemes-dinformation-et-gestion-des-bases-de-donnees | x | |
Licence Professionnelle Communication publique et outils numériques | IUT Charlemagne Nancy | bac+3 | 1 | https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/infocom/lp-communication-publique-et-outils-numeriques/ | x | |
Licence pro info-com | IUT Nice Côte d'Azur | bac+3 | 1 | https://iut.univ-cotedazur.fr/departements-et-formations/information-communication/licences-professionnelles | x | |
Licence Professionnelle Stratégies de la communication et de l'information numériques | IUT de Strasbourg | bac+3 | 1 | https://iutrs.unistra.fr/formation/licence-professionnelle/information-communication/lpscin | x | |
Licence Pro parcours Veille, Rédaction et Médiation Spécialisées | IUT Paul Sabatier | bac+3 | 1 | https://iut.univ-tlse3.fr/licence-pro-parcours-veille-redaction-et-mediation-specialisees-vrms | x | |
LP Métiers de l'information spécialité Data management - Objectifs | IUT de Tours | bac+3 | 1 | https://iut.univ-tours.fr/version-francaise/formations/licence-professionnelle | x | |
Licence pro COmmunication et MEdiations Numériques (COMEN) | IUT de Dijon | bac+3 | 1 | https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/lps/lp-comen.html | x | |
Licence professionnelle métiers du livre : documentation et bibliothèques ressources documentaires et bases de données option métiers des bibliothèques : gestion, animation, documentation | Université de Picardie | bac+3 | 1 | https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-pro-mldb-rdbdmbgad.html | x | |
Licence professionnelle métiers de l’information : veille et gestion des ressources documentaires parcours documentaliste d’entreprise et métiers de l’infodoc | CFA Marcel Sauvage | bac+3 | 1 | https://www.ifa-rouen.fr/formations/documentaliste-dentreprise/ | x | |
Licence Pro Données et informations scientifiques et techniques | Université Lyon 1 | bac+3 | 1 | http://dist.univ-lyon1.fr | x | |
Licence professionnelle Médiations de l’Information Numérique et des Données | IUT Bordeaux Montaigne | bac+3 | 1 | https://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/licences-pro/mediations-de-linformation-numerique-et-des-donnees-mind/ | x | |
Licence professionnelle Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des données parcours Big data | IUT2 de Grenoble | bac+3 | 1 | https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-l-informatique-systemes-d-information-et-gestion-des-donnees-IDIWMO8H/parcours-big-data-IH1ZMVJ8.html | x | |
Licence professionnelle Métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires - Parcours Documentaliste d'entreprise | CNAM | bac+3 | 1 | Licence professionnelle Métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires - Parcours Documentaliste d'entreprise | x | x |
Licence professionnelle métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires | Université Paul Valéry Montpellier 3 | bac+3 | 1 | https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html | x | x |
Licence pro Documentaliste d'entreprise | CNAM | bac+3 | 1 | https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/licence-pro-documentaliste-d-entreprise-1085658.kjsp | x | |
Licence professionnelle métiers de l’information : veille et gestion des ressources documentaires parcours documentaliste d’entreprise et métiers de l’infodoc | IFA | bac+3 | 1 | https://www.ifa-rouen.fr/formations/documentaliste-dentreprise/ | x |
Licences professionnelles spécialisées infodoc et veille
Masters orientés veille /Infodoc/gestion de l’information
Masters IE, Intelligence stratégique et relations internationales
Formation | Etablissement | Niveau | Lien | Stage | Alternance |
Master 2 Relations internationales Parcours Cultures stratégiques | INALCO | bac+5 | https://www.formasup-paris.com/formations/details/250 | x | |
Master professionnel Intelligence Economique | Université de Poitiers | bac+5 | http://www.cfasup-na.fr/formations/master-professionnel-intelligence-economique | x | |
Master parcours Stratégie internationale et intelligence économique | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | bac+5 | https://bit.ly/3ATa9Ff | x | |
Master Intelligence économique | Université de Poitiers | bac+5 | http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-intelligence-economique-JBI326XJ.html | x | |
Master Behavioral and Digital Economics for Effective Management | Université de Bourgogne Franche-comté | bac+5 | https://www.ubfc.fr/cartographie-des-formations/masters/master-bdeem/ | x | |
Master Intelligence économique | Université de Bordeaux | bac+5 | https://www.u-bordeaux.fr/formation/PRMA_55/intelligence-economique | x | |
Master Intelligence économique | Université Gustave Eiffel | bac+4 | https://bit.ly/3hyKmdQ | x | |
Master 2 Intelligence économique analyse, management des données et innovation | Université Gustave Eiffel | bac+5 | https://bit.ly/3rc27TK | x | x |
Master 2 Intelligence économique intelligence stratégique, analyse des risques et territoires | Université Gustave Eiffel | bac+5 | https://bit.ly/3k4aRK2 | x | x |
Master 2 défense et dynamiques industrielles | Université Assas Paris 2 | bac+5 | https://bit.ly/36wnm96 | x | x |
Master management des systèmes d'information - Parcours Systèmes d'information et aide à la décision : Business Intelligence | Université de Lille | bac+5 | https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002415.html | x | x |
Master 2 Langue et société mention intelligence économique et gestion du développement international | Université de Strasbourg | bac+5 | https://www.unistra.fr/index.php?id=27887&tx_unistrarof_pi1%5Brof-program%5D=ME91&cHash=df6782c349ce4edef303b8ef05653fa7#data-rof-tab-presentation | x | x |
Master relations internationales parcoursIntelligence stratégique et gestions de crises | Université Jean-Moulin Lyon 3 | bac+5 | https://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-intelligence-strategique-et-gestions-de-crises-2 | x | |
MBA Stratégie et Intelligence Économique | EGE | bac+5 | https://www.ege.fr/formations/mba/sie | nd | nd |
M1 Risques et Intelligence Économique | EGE | bac+4 | https://www.ege.fr/formations/mba/rie | x | |
Master Intelligence économique et gestion du développement international | ITIRI | bac+5 | https://itiri.unistra.fr/masters-relations-internationales/intelligence-economique/ | x | x |
Master of science International Strategy & Influence | SKEMA | bac+5 | https://www.skema-bs.fr/programmes/masters-of-science/msc-strategie-international-et-influence | x | |
Master of science Digital Business, Data Analysis and Management | SKEMA | bac+5 | https://www.skema.edu/programmes/masters-of-science/msc-digital-business/overview/presentation | nd | nd |
Master mention economie appliquée parcours type maserati - parcours data analyst, parcours data science | UPEC | bac+5 | https://www.u-pec.fr/fr/formation/master-mention-economie-appliquee-parcours-type-maserati-parcours-data-analyst-parcours-data-science | x | x |
Master Économie : Ingénierie économique et de l'analyse de données | CYU | bac+5 | https://www.cyu.fr/master-economie-ingenierie-economique-et-de-lanalyse-de-donnees-1#admission | x | |
Master 2 Spécialisation Intelligence stratégique internationale et affaires publiques | ILERI | bac+5 | https://www.ileri.fr/formation/bac5-relations-internationales/masters-2-intelligence-economique/ | x | |
Master 2 data analytics & manager marketing | INSEEC | bac+5 | https://bit.ly/3xA7H4p | x | x |
MSc in Digital Business | ICD | bac+5 | https://bit.ly/3yMKZ9r | x | |
Master Spécialisation Data Management | Paris School of Business | bac+5 | https://www.psbedu.paris/fr/programmes/master-data-management | x | |
MSc in Financial Data Intelligence | Rennes School of Business | bac+5 | https://www.rennes-sb.fr/programmes/programmes-master/msc/msc-in-financial-data-intelligence/ | nd | nd |
Master data science & business decision | ENSAE | bac+5 | https://www.ensae.fr/formation/cycle-ingenieur/3a/dsbd/ | x | |
Master data science & sciences sociales | ENSAE | bac+5 | https://www.ensae.fr/formation/cycle-ingenieur/3a/dsss/ | x | |
MBA Titre de Consultant(e) en Intelligence Économique | EEIE | bac+6 | https://www.eeie.fr | x | |
Mastère Spécialisé® Analyse Stratégique et Intelligence Économique | CYU | bac+6 | https://cytech.cyu.fr/formations/ms-du/mastere-specialise-analyse-strategique-et-intelligence-economique | x | x |
Mastère Spécialisé Business Intelligence & Analytics | CYU | bac+6 | https://cytech.cyu.fr/formations/ms-du/mastere-specialise-business-intelligence-analytics#programme | x | |
Master Consultants et Chargés d'Etudes Socio-Economiques (CCESE) | Université Paris 8 Diderot | bac+5 | http://ccese.info/enseignements/lannee-m1/ | x | |
Master Intelligence économique influence, lobbying et médias sociaux | Université Gustave Eiffel | bac+5 | https://bit.ly/3wEhLrY | x | x |
Intelligence économique et stratégies compétitives à l'international | Université d'Angers | bac+5 | https://bit.ly/3yFKjTs | x | |
Master intelligence economique et stratégies compétitives | Université d'Angers | bac+5 | https://master-iesc-angers.com | x |
Masters et mastères orientés analyste Big data